Gesamtwertung Regionalliga 2017
| Pl. | Mannschaft | Vierlanden | Schwerin | Itzehoe | Stuhr | Oldenburg | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Itzehoe | 3. (91) | 1. (30) | 2. | 3. (60) | 2. | 11 (181) |
| 2. | VfL Wolfsburg | 1. (80) | 4. (126) | 3. | 2. (41) | 1. | 11 (247) |
| 3. | USC Kiel | 5. (114) | 2. (33) | 1. | 1. (35) | 5. | 14 (182) |
| 4. | TriTeam Hamburg | 2. (83) | 3. (66) | 5. | 3. (60) | 4. | 17 (209) |
| 5. | Braunschweig | 12. (191) | 7. (138) | 7. | 7. (154) | 7. | 40 (483) |
| 6. | TriTeam Lüneburg | 9. (153) | 5. (129) | 11. | 20. (291) | 3. | 48 (573) |
| 7. | Triabolos Hamburg | 10. (175) | 9. (181) | 9. | 5. (114) | 16. | 34 (503) |
| 8. | TuS BW Lohne | 13. (200) | 13. (187) | 6. | 9. (172) | 10. | 51 (559) |
| 9. | Stader SV | 15. (225) | 10. (182) | 8. | 10. (177) | 8. | 51 (584) |
| 10. | triZack Rostock | 4. (99) | 20. (271) | 4. | 6. (133) | 19. | 53 (503) |
| 11. | TSV Bargteheide | 14. (214) | 12. (184) | 15. | 11. (190) | 6. | 58 (588) |
| 12. | Tri-HGWaii | 7. (138) | 6. (133) | 21. | 13. (204) | 13. | 60 (475) |
| 13. | TriMichels Hamburg | 11. (189) | 15. (222) | 13. | 12. (198) | 9. | 60 (609) |
| 14. | Hannover 96 II | 8. (139) | 14. (218) | 19. | 8. (171) | 12. | 61 (529) |
| 15. | TriAs Flensburg | 6. (137) | 17. (233) | 12. | 15. (217) | 14. | 64 (587) |
| 16. | Tri-Sport Lübeck | 20. (258) | 8. (157) | 18. | 18. (245) | 11. | 75 (660) |
| 17. | Triathlöwen Bremen | 19. (258) | 11. (183) | 14. | 19. (273) | 17. | 80 (714) |
| 18. | TriTeam Buxtehude | 16. (226) | 16. (223) | 10. | 21. (324) | 20. | 83 (773) |
| 19. | 1. TCO "Die Bären" | 17. (249) | 21. (295) | 17. | 16. (226) | 15. | 86 (770) |
| 20. | Hamb. Hochschulen | 21. (290) | 18. (262) | 16. | 14. (212) | 18. | 87 (764) |
| 21. | WSV Wolfenbüttel | 18. (253) | 19. (264) | 20. | 17. (324) | 21. | 95 (751) |
Einzelergebnisse Regionalliga 2017
11.06.2017 - Triathlon Bergedorf
Distanz: 0,5 - 20 - 5 km
| 25. | Julian Elfers | 0:57:40 |
|---|
| 41. | Jonas Winter | 0:58:50 |
|---|
| 65. | Max Sahlke | 1:01:43 |
|---|
| 94. | Jonas Elfers | 1:08:40 |
|---|
96.
|
Jannes Tietjen
|
1:10:02
|
|---|
25.06.2017 - Triathlon Schwerin
Distanz: 1,5 - 40 - 10 km
| 30. | Max Sahlke | 2:02:11 |
|---|
| 31. | Julian Elfers | 2:02:24 |
|---|
| 34. | Morten Tiedemann | 2:03:11 |
|---|
| 87. | Phu Daniel Luu | 2:07:20 |
|---|
92.
|
Jannes Tietjen
|
2:14:01
|
|---|
09.07.2017 - Triathlon Itzehoe (Teamsprint)
Distanz: 0,75 - 20 - 5 km
| 9. | Schwimmen | 0:12:17 |
|---|
| 16. | Radfahren | 0:31:00 |
|---|
| 13. | Nach Schwimm+Rad | 0:45:03 |
|---|
| 6. | Laufen | 0:18:06 |
|---|
8.
|
Ziel
|
1:03:04
|
|---|
30.07.2017 - Triathlon Stuhr
Distanz: 1,5 - 40 - 10 km
| 24. | Julian Elfers | 2:04:57 |
|---|
| 25. | Morten Tiedemann | 2:05:00 |
|---|
| 48. | Max Sahlke | 2:09:14 |
|---|
| 80. | Phu Daniel Luu | 2:22:21 |
|---|
82.
|
Jannes Tietjen
|
2:23:55
|
|---|
26.08.2017 - Swim&Run Oldenburg (Team)
Distanz: 0,5 - 3 km
| 27. | Max Sahlke | 0:19:16 |
|---|
| 28. | Julian Elfers | 0:19:16 |
|---|
| 29. | Jonas Winter | 0:19:16 |
|---|
| 30. | Morten Tiedemann | 0:19:16 |
|---|
88.
|
Jonas Elfers
|
0:21:16
|
|---|
27.08.2017 - Triathlon Oldenburg (Teamsprint)
Distanz: 0,75 - 27 - 5,4 km
| 9. | Schwimmen | 0:12:56 |
|---|
| 12. | Radfahren | 0:41:26 |
|---|
| 9. | Nach Schwimm+Rad | 0:53:57 |
|---|
| 5. | Laufen | 0:21:20 |
|---|
8.
|
Ziel
|
1:15:18
|
|---|